| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB 07 | 1:03.00 |
| 06th | naoki | 1:09.23 |
| 16th | hiroshi | -1LAP |
画像:キタハラさん
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB 26 | 11周 |
| 35th | naoki | 09周 |
| --th | ---- | 00周 |
※画像:kittaさんのサイトから転載(やどたさん撮影)
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | hiroshi | 1:15.03 |
| 03th | naoki | 1:16.20 |
| --- | --- | ---- |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB17 | 40周 |
| 02th | Hiroshi | 39周 |
| 08th | Naoki | 34周 |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB 06 | 1:28.12 |
| 04th | naoki | 1:32.57 |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB 201 | 1:34.53 |
| DNF | tune | ------ |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB58 | 1:42.22 |
| 04th | hiroshi | 1:42.23 |
| 08th | naoki | 1:42.24 |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | tunehiko | 1:08.25 |
| --th | --- | ------ |
| --th | --- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | Naoki | 61周 |
| 02th | Hiroshi | 60周 |
| --th | ---- | --周 |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | Hiroshi | 13:11 |
| 03th | Naoki | 13:52 |
| --th | ---- | --周 |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB 37 | 2:08.13 |
| 02th | Naoki | 2:08.32 |
| 21th | Yoshihiro | 3:03.00 |
※画像:ドリデちゃちゃきさん
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB 06 | 1:28.12 |
| 10th | naoki | -1Lap |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB202 | -:--:-- |
| 2th | tune | -:--:-- |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB322 | ------ |
| 26th | Yoshihiro | ------ |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | --- | 0:00.00 |
| --th | hiroshi | 0:00:00 |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | --- | 0:00.00 |
| 10th | yasuaki | 0:00:00 |
| 18th | naoki | 0:00:00 |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | --- | 0:00.00 |
| --th | hiroshi | 0:00:00 |
| --th | naoki | 0:00:00 |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | BIB26 | 11周 |
| 2th | naoki | 11周 |
| --th | ---- | ------ |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | Naoki | 40周 |
| 03th | Hiroshi | 38周 |
| 05th | Tune | --周 |
画像:kittaさん
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | --- | --- |
| 02th | Yasu | --- |
| --th | --- | --- |
| RANK | NAME | LAP |
| Winner | Hiroshi | --- |
| --th | --- | --- |
| --th | --- | --- |
※MISTRALさんから転載
※MISTRALさんから転載
| Name | MTB XC | Rord |
| Naoki | 7/Elite | 13/HCF S3 |
| Yasu | -- | 55/HCF S3 |
| Hiroshi | 34/Elite | 55/HCF S2 |
| Yoshihiro | 51/Sport | --- |
| Tune | 5/Expert | 70/HCF S3 |